※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
1件
価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
300万円 | 70%/400% | 1184.00㎡ | 358.15坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
所在地 | 群馬県利根郡みなかみ町師 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 300万円 | 総区画数 | 1区画 |
土地面積 | 1184.00㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 358.16坪 | 坪単価 | 0.84万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 畑 /傾斜地 |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
2024-10-06
群馬県利根郡みなかみ町師
上越線「後閑」駅 徒歩30分
-
利根郡みなかみ町の町名から探す
みなかみ町師 土地周辺の駅から探す