※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
1件
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| 所在地 | 群馬県渋川市石原201−5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | - | 管理費・共益費 | - |
| 面積 | - | 築年月(築年数) | 1980年 10月( 築45年 ) |
| 種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 6階建 |
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。