鍛冶町倉庫 1階
沼田市近辺での物件情報:大好評のあの物件「鍛治町倉庫」。駅近くに立地する物件で、徒歩11分程でアクセスできます。賃料2万円で利用することができる物件です。
- 賃料
- 2万円
- 坪単価
- 1017.29円
- 坪数/面積
- 19.66坪 /
65.00㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 0ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
担当者のコメント 関上敬子

- 駅近くに立地する物件で、徒歩11分程でアクセスできます。賃料5万円以下の物件をお探しのお客様におすすめです。
物件概要
【倉庫】 物件番号:37759413 情報更新日:2026年08月22日 次回更新予定日:2026年08月29日| 所在地 | 群馬県沼田市鍛冶町942 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 2万円/1017.29円 | 坪数(面積) | 19.66坪(65.00㎡) |
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
| 駐車場/月額料金 | -/- | 権利金/雑費 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | テナント総合保険/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ジェイリース |
| 保証会社詳細 | 月額賃料等の100% 最低保証料30,000円(更新なし) | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1975年 10月 (築50年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/1階/- |
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 2026年09月上旬予定 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 物件番号 | 37759413 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月29日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 気になるイチオシ物件情報:「鍛治町倉庫」。駅まで徒歩11分の物件です。賃料2万円が魅力の物件です。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
























