※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
1件
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.5万円 | - | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2DK |
46.50㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
7件
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
1階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
1階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
1階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
1階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
1階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
1階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
所在地 | 群馬県沼田市高橋場町4945-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 4.5万円 | 管理費・共益費 | - |
面積 | 46.50㎡ | 築年月(築年数) | 1989年 10月( 築34年 ) |
種別/構造 | 一戸建て / 木造 | 階建 | 1階建 |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
群馬県沼田市下久屋町
上越線「沼田」駅 徒歩62分
築21年
群馬県沼田市下川田町
上越線「沼田」駅 徒歩26分
築25年
群馬県沼田市下久屋町
上越線「沼田」駅 徒歩62分
築21年
群馬県沼田市下久屋町
上越線「沼田」駅 徒歩67分
築23年
沼田市以外の市区町村から探す