岩本町土地①
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【売地】 物件番号:81811475 情報更新日:2024年11月05日 次回更新予定日:2024年11月19日所在地 | 群馬県沼田市岩本町79-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 50万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 247.00㎡(74.71坪) | 坪単価 | 0.67万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | - |
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | - |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 畑/平坦 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 2027年12月25日 | 引渡条件 | - |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 81811475 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月19日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 現況渡し。境界非明示。前面道路に水道管無。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。