※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
12件
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
2階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
3階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
3階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
4階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
4階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
5階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
5階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
5階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
7階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
7階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
7階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
所在地 | 群馬県沼田市高橋場町4939-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費・共益費 | - |
面積 | - | 築年月(築年数) | 1999年 4月( 築26年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 8階建 |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
2025-05-15
群馬県沼田市久屋原町247-3
上越線「沼田」駅 徒歩82分
築17年
2025-05-15
群馬県沼田市栄町71-14
上越線「沼田」駅 徒歩25分
築12年
2025-05-15
群馬県沼田市榛名町3062-1
上越線「沼田」駅 徒歩4分
築36年
春原マンションⅡに関するこだわり条件から探す