東倉内貸飲食店舗 1-2階
今ならまだ空いています。駐車エリアの空き10台です。駐車場の空きがあるので、他で駐車場を契約する必要がありません。こちらの物件は2ヶ所にトイレがあります。設備・環境ともに良い40万円の物件です。
- 賃料/坪単価
- 40万円 /
0.3万円
- 坪数/面積
- 133.87坪 /
442.55㎡
- 所在階
- 1-2階
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 0ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
担当者のコメント 島方江里子
- この物件は月40万円と、グレードの高い物件となっております。車の駐車が10台出来ます。トイレが2ヶ所あります。駐車場に空きがあるので車を所有している方も安心です。
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:74617179 情報更新日:2024年09月15日 次回更新予定日:2024年09月22日所在地 | 群馬県沼田市東倉内町765-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 133.87坪(442.55㎡) | ||
賃料/坪単価 | 40万円/0.3万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(10台)/- |
保険加入/料金 | 有/24,160円 | 保険名/保険期間 | テナント総合保険/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 日本賃貸保証 |
保証会社詳細 | 賃貸保証料400,000円(月額総額100%) | 向き | - |
築年月(築年数) | 1989年 11月 (築34年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 1F/2F/1-2階/3階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 賃貸中/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 74617179 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月22日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。