※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
1件
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.8万円 | - | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 3DK |
49.27㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
9件
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
1階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
1階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
1階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
1階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
1階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
1階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
2階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
2階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
所在地 | 群馬県沼田市高橋場町2058-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 3.8万円 | 管理費・共益費 | - |
面積 | 49.27㎡ | 築年月(築年数) | 1992年 4月( 築32年 ) |
種別/構造 | アパート / 木造 | 階建 | 2階建 |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
沼田市以外の市区町村から探す
第二富澤ハイツ周辺の駅から探す