馬喰町住宅
沼田警察署倉内交番が近く(徒歩6分)にあって安心です。1台分の駐車スペースの空きあり。敷地内に駐車場の空きがあるため、車を所有している方はご検討ください。賃料10万円以下をご希望のお客様、ぜひお問い合わせください。
- 賃料/坪単価
- 8万円 /
0.15万円
- 坪数/面積
- 54.27坪 /
179.41㎡
- 所在階
- -
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- -
- 礼金
- 1ヶ月
担当者のコメント 島方江里子

- 当社イチオシの物件の「馬喰町住宅」。ぜひ一度ご覧ください。1台分の駐車スペースの空きあり。賃料10万円以下をご希望のお客様、ぜひお問い合わせください。駐車場に空きがあるので車を駐車するスペースにお困りの方にもお薦めです。
ポイント・特徴
物件概要
【住宅付店舗戸建】 物件番号:105668469 情報更新日:2026年09月05日 次回更新予定日:2026年09月12日| 所在地 | 群馬県沼田市馬喰町1230-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 54.27坪(179.41㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 8万円/0.15万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | -/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 有(1台)/ 1台分軽自動車のみ(要現地確認) 隣地有料貸駐車場あり 月額5,000円/1台 |
| 保険加入/料金 | 有/14,500円 | 保険名/保険期間 | 家財総合保険/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ジェイリース |
| 保証会社詳細 | 月額賃料等80%(更新なし) | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1965年 10月 (築60年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 住宅付店舗戸建/木造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 住宅・店舗/-/2階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 105668469 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月12日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。








































