1件
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 | 坪数/面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** / *** | 詳細を見る | 契約済み |
所在地 | 群馬県沼田市下川田町765‐1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | - / - | 管理費・共益費 | - |
坪数/面積 | - / - | 築年月(築年数) | 56年 4月 (築1968年) |
種別/構造 | 店舗一部 / 木造 | 階建 | 2階建 |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
群馬県沼田市高橋場町
上越線「沼田」駅 徒歩50分
築31年
群馬県沼田市高橋場町
上越線「沼田」駅 徒歩50分
築31年
沼田市の町名から探す
沼田市にある駅から探す
小泉テナント周辺の駅から探す